DAG是有向无环图。它用于所有Ethash算数的数字货币,如ETH-以太坊,ETC-以太经典,MUSIC-乐币,ETP-元界,DBIX-迪拜币,CLO,EXP,UBQ等其它数字货币,以提供工作量证明。DAG文件在每个挖矿纪元(epoch)都会生成一个DAG,并且会不断增加。了解DAG文件的当前和未来的大小非常重要,因为它对挖矿速度会产生很大影响。DAG文件直接位于GPU显存中。如果DAG文件比GPU显存大,那么你的显卡就不能再进行挖矿。要分析未来的dag大小,您可以查看下表。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件大小查询
币名 | 最新区块 | 出块时间 | DAG纪元 | 4G期限 | 6G期限 | 8G期限 | DAG大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 银行区块链 | 5752405 | 15 秒 | 191 | 2025-02-11 | 2028-10-07 | 2032-06-01 | |
![]() Pirl | 7650600 | 11.44 秒 | 255 | 2023-10-11 | 2026-07-24 | 2029-05-06 | |
![]() Ethersocial | 6348873 | 425 秒 | 211 | 2092-01-07 | 2195-06-13 | 2298-11-18 | |
![]() 以太坊 | 14789608 | 13.74 秒 | 492 | 2020-12-13 | 2024-04-17 | 2027-08-21 | |
![]() 墨客 | 7552243 | 10 秒 | 251 | 2023-08-19 | 2026-01-24 | 2028-07-01 | |
![]() Ether-1 | 6927444 | 13.25 秒 | 230 | 2024-04-20 | 2027-07-12 | 2030-10-01 | |
![]() Callisto Network | 9912253 | 12.85 秒 | 330 | 2023-01-11 | 2026-02-27 | 2029-04-14 | |
![]() Expanse | 6275272 | 21 秒 | 209 | 2025-11-12 | 2030-12-22 | 2036-02-01 | |
![]() 元界 | 6638015 | 21 秒 | 221 | 2025-08-15 | 2030-09-25 | 2035-11-05 | |
![]() QuarkChain | 9794592 | 9.86 秒 | 326 | 2022-11-30 | 2025-04-24 | 2027-09-17 | |
![]() Bitcoiin | 3163687 | 15 秒 | 105 | 2026-05-07 | 2029-12-30 | 2033-08-24 | |
![]() 优币 | 1880134 | 15 秒 | 62 | 2026-12-15 | 2030-08-10 | 2034-04-04 | |
![]() Teslafunds | 2291866 | 30 秒 | 76 | 2031-02-23 | 2038-06-13 | 2045-09-30 | |
![]() 迪拜币 | 1399218 | 85 秒 | 46 | 2049-08-20 | 2070-04-27 | 2091-01-03 | |
![]() EtherInc Coin | 5315212 | 6 秒 | 177 | 2023-07-22 | 2025-01-05 | 2026-06-22 | |
![]() EtherGem | 10475804 | 11.98 秒 | 349 | 2022-10-09 | 2025-09-08 | 2028-08-08 | |
![]() Ellaism | 10348002 | 12.65 秒 | 344 | 2022-11-04 | 2025-12-02 | 2028-12-31 | |
![]() REOSC Ecosystem | 5075286 | 15 秒 | 169 | 2025-06-09 | 2029-02-01 | 2032-09-26 | |
![]() 乐币 | 6195959 | 13 秒 | 206 | 2024-07-26 | 2027-09-25 | 2030-11-23 | |
![]() Joys | 7310926 | 13 秒 | 243 | 2024-02-09 | 2027-04-10 | 2030-06-08 | |
![]() Atheios | 4832297 | 22 秒 | 161 | 2027-01-14 | 2032-05-22 | 2037-09-29 | |
Etho | 9228731 | 13.1 秒 | 307 | 2023-04-29 | 2026-07-06 | 2029-09-12 |

我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。