Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.3319 -14%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 33.3018 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.5001554.798 PH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%1192.241 PH
...
zpool.ca
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%0.0568657.774 TH
...
zergpool
PROP | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.996418228.802 TH
...
bowserlab.ddns
PROP | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%0.001348.379 TH
...
1pool
SOLO | SOLO | SOLO0.33% | 1% | 1.00%40暂无0 H

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH32.146257129.4451.9577.4940.13%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH27.612811111.1938.5972.634.71%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH27.530384110.8647.856343.17%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH24.56303798.9139.6959.2140.13%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH23.07936492.9340.1252.8143.17%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH21.43083886.2948.6737.6256.4%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH21.01870784.6338.1946.4545.12%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH19.94716580.3252.2728.0565.08%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH19.3701817837.2240.7747.72%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH19.28775477.6725.4252.2432.73%
M53230 TH6670 W29 w/ TH18.95804976.3448.0228.3162.91%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH17.47437670.3639.9630.456.79%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH16.4852666.3825.241.1837.96%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH16.32040765.7239.226.5159.66%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH15.99070264.3939.9624.4362.06%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH15.66099763.0625.9937.0741.22%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH15.33129261.7324.7836.9640.13%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH14.58945558.7537.5921.1663.99%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH14.17732457.0924.6432.4543.16%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH13.51791354.4340.1514.2873.76%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。